サイズ表記対比表:EIA表記 vs JIS表記
		
			
				
					| EIA | 
					JIS | 
					L(mm) | 
					W(mm) | 
				
			
			
				
					| 01005 | 
					0402 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
				
				
					| 0201 | 
					0603 | 
					0.6 | 
					0.3 | 
				
				
					| 0402 | 
					1005 | 
					1.0 | 
					0.5 | 
				
				
					| 0403 | 
					1006 | 
					1.1 | 
					0.65 | 
				
				
					| 0504 | 
					1210 | 
					1.25 | 
					1.0 | 
				
				
					| 0603 | 
					1608 | 
					1.6 | 
					0.8 | 
				
				
					| 0612 | 
					1632 | 
					1.6 | 
					3.2 | 
				
				
					| 0805 | 
					2012 | 
					2.0 | 
					1.25 | 
				
				
					| 0815 | 
					2036 | 
					2.0 | 
					3.6 | 
				
				
					| 0830 | 
					2072 | 
					2.0 | 
					7.2 | 
				
				
					| 0907 | 
					2318 | 
					2.3 | 
					1.8 | 
				
				
					| 1206 | 
					3216 | 
					3.2 | 
					1.6 | 
				
				
					| 1210 | 
					3225 | 
					3.2 | 
					2.5 | 
				
				
					| 1216 | 
					3240 | 
					3.2 | 
					4.0 | 
				
				
					| 1225 | 
					3263 | 
					3.2 | 
					6.3 | 
				
				
					| 1808 | 
					4520 | 
					4.5 | 
					2.0 | 
				
				
					| 1812 | 
					4532 | 
					4.5 | 
					2.0 | 
				
				
					| 1913 | 
					4833 | 
					4.8 | 
					3.3 | 
				
				
					| 2010 | 
					5025 | 
					5.0 | 
					2.5 | 
				
				
					| 2020 | 
					5050 | 
					5.0 | 
					5.0 | 
				
				
					| 2040 | 
					50100 | 
					5.0 | 
					10.0 | 
				
				
					| 2208 | 
					5720 | 
					5.7 | 
					2.0 | 
				
				
					| 2220 | 
					5750 | 
					5.7 | 
					5.0 | 
				
				
					| 2225 | 
					5763 | 
					5.7 | 
					6.3 | 
				
				
					| 2512 | 
					6332 | 
					6.4 | 
					3.2 | 
				
				
					| 2615 | 
					6639 | 
					6.6 | 
					3.9 | 
				
				
					| 2725 | 
					6763 | 
					6.8 | 
					6.7 | 
				
				
					| 2728 | 
					6772 | 
					6.7 | 
					7.2 | 
				
				
					| 3640 | 
					90100 | 
					9.1 | 
					10.2 | 
				
				
					| 4020 | 
					10050 | 
					10.0 | 
					5.0 | 
				
				
					| 4525 | 
					11463 | 
					11.4 | 
					6.3 | 
				
				
					| 5440 | 
					138100 | 
					13.8 | 
					10.2 | 
				
				
					| 6327 | 
					16068 | 
					15.9 | 
					6.8 | 
				
				
					| 8230 | 
					21075 | 
					20.8 | 
					7.5 |