[DTI]
DTI社リードタイプの高電圧ダイオードは逆電圧150kV、順電流6A、逆回復時間25nsecまで多種多彩な高電圧整流ダイオードです。小型な高電圧電源や倍電圧回路に適した2kV~30kV、5~200mAのダイオードは回復時間も早く多くのお客様にご使用頂いております。また200℃まで使用可能な耐高温タイプもご用意しております。
シリーズ | ピーク繰り返し電圧(kV) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
---|---|---|---|---|
NV | 2~5 | 20 | 80 |
![]() |
GxFSA | 2~5 | 25 | 75 | |
GxFS | 6~30 | 25 | 100 | |
DV | 6~10 | 55~90 | 75 | |
HVEF | 8~12 | 20~25 | 20 | |
HVRL | 15~40 | 30 | 100 | |
HL | 3~12 | 40 | 100 | |
HVRT | 8~30 | 30~55 | 100 |
シリーズ | ピーク繰り返し電圧(kV) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
---|---|---|---|---|
RHV | 15~150 | 25 | 100 |
![]() |
BCHV | 8~60 | 100 | - | |
RTHV | 8~80 | 100 | 100 | |
RSUF | 2~7 | 500~650 | 35 | |
RSUFH | 12~42 | 1250~1500 | 35 | |
GxPE | 20~30 | 15 | 100 |
シリーズ | ピーク繰り返し電圧(kV) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
---|---|---|---|---|
HVTD | 5~7 | 35~50 | - |
![]() |
HVTDR | 3~7 | 25 | 300@175℃ | |
HVTD3 | 3 | 50 | - | |
HVA8J | 4 | 150 | - |
シリーズ | ピーク繰り返し電圧(kV) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
---|---|---|---|---|
G20FS | 20 | 25 | 100 |
![]() |
G25FS | 25 | 25 | 100 | |
G30FS | 30 | 25 | 100 | |
2CL2FM | 20 | 100 | 100 |
![]() |
2CL2FP | 30 | 80 | 100 |