製品から探す
基板実装タイプ
[DTI]
HVB,HVM,HVSB,XRシリーズは基板実装されたダイオードアッセンブリタイプです。逆電圧75kV~600kV,順電流は220Aまでとなり様々な基板サイズでご提供が可能です。X線発生器に最適な製品です。センタータップタイプやダブラータイプでのご提供も可能です。データシート以外の基板サイズや逆電圧、順電流も承ります。
製品特徴
- ・X線基板向けとして600kVまでの電圧に対応
- ・センタータップ・ダブラータイプ対応可能
主なアプリケーション
- ・X線電源
- ・高電圧電源
- ・掘削機器
- ・自動車
- ・イグニッション
- ・照明
- ・静電気放電
- ・レーザー
- ・プラズマディスプレイ用電源
HVB,XRB - 高電圧整流器基板
| シリーズ | ピーク繰り返し逆電圧(V) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
|---|---|---|---|---|
| HVSB100 | 100000 | 220 | - | データシート |
| HVSB150 | 150000 | 220 | - | データシート |
| HVSB200 | 200000 | 220 | - | データシート |
| HVSBF100 | 100000 | 220 | 100 | データシート |
| HVSBF150 | 150000 | 220 | 100 | データシート |
| HVSBF200 | 200000 | 220 | 100 | データシート |
| XRB100 | 100000 | 220 | - | データシート |
| XRB125 | 125000 | 220 | - | データシート |
| XRB150 | 150000 | 220 | - | データシート |
| XRB175 | 175000 | 220 | - | データシート |
| XRB200 | 200000 | 220 | - | データシート |
| XRBF100 | 100000 | 220 | 100 | データシート |
| XRBF125 | 125000 | 220 | 100 | データシート |
| XRBF150 | 150000 | 220 | 100 | データシート |
| XRBF175 | 175000 | 220 | 100 | データシート |
| XRBF200 | 200000 | 220 | 100 | データシート |
| XRBF250 | 250000 | 220 | 100 | データシート |
| XRLB100 | 100000 | 220 | - | データシート |
| XRLB125 | 125000 | 220 | - | データシート |
| XRLB150 | 150000 | 220 | - | データシート |
| XRLB175 | 175000 | 220 | - | データシート |
| XRLB200 | 200000 | 220 | - | データシート |
| XRLBF100 | 100000 | 220 | 100 | データシート |
| XRLBF125 | 125000 | 220 | 100 | データシート |
| XRLBF150 | 150000 | 220 | 100 | データシート |
| XRLBF175 | 175000 | 220 | 100 | データシート |
| XRLBF200 | 200000 | 220 | 100 | データシート |
| XRLBF250 | 250000 | 220 | 100 | データシート |
| HVMB175 | 175000 | 220 | - | データシート |
| HVMB225 | 225000 | 220 | - | データシート |
| HVMB275 | 275000 | 220 | - | データシート |
| HVMB325 | 325000 | 220 | - | データシート |
| HVMBF225 | 225000 | 220 | 100 | データシート |
| HVMBF325 | 325000 | 220 | 100 | データシート |
| HVMBF450 | 450000 | 220 | 100 | データシート |
| HVB200 | 200000 | 220 | - | データシート |
| HVB250 | 250000 | 220 | - | データシート |
| HVB300 | 300000 | 220 | - | データシート |
| HVB350 | 350000 | 220 | - | データシート |
| HVB450 | 450000 | 220 | - | データシート |
| HVBF200 | 200000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF250 | 250000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF300 | 300000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF350 | 350000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF450 | 450000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF600 | 600000 | 220 | 100 | データシート |
HV・B, HV・BF - 高電圧基板(センタータップ/ダブラータイプ)
| シリーズ | ピーク繰り返し逆電圧(V) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
|---|---|---|---|---|
| HVB・75 | 75000 | 220 | - | データシート |
| HVB・100 | 100000 | 220 | - | データシート |
| HVB・125 | 125000 | 220 | - | データシート |
| HVB・150 | 150000 | 220 | - | データシート |
| HVBF・100 | 100000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF・150 | 150000 | 220 | 100 | データシート |
| HVBF・200 | 200000 | 220 | 100 | データシート |
HV4 - 大電流整流器
| シリーズ | ピーク繰り返し逆電圧(V) | 平均順電流(mA) | 逆回復時間(nsec) | マニュアル |
|---|---|---|---|---|
| HV459S8 | 8000 | 1100 | - | データシート |
| HV459S10 | 10000 | 970 | - | データシート |
| HV459S12 | 12000 | 850 | - | データシート |
| HV459U8 | 8000 | 850 | 75 | データシート |
| HV459U10 | 10000 | 750 | 75 | データシート |
| HV459U12 | 12000 | 650 | 75 | データシート |
| HV458S8 | 8000 | 650 | - | データシート |
| HV458S10 | 10000 | 550 | - | データシート |
| HV458S12 | 12000 | 475 | - | データシート |
| HV458S15 | 15000 | 425 | - | データシート |
| HV458U8 | 8000 | 425 | 75 | データシート |
| HV458U10 | 10000 | 375 | 75 | データシート |
| HV458U12 | 12000 | 325 | 75 | データシート |
| HV458U15 | 15000 | 275 | 75 | データシート |
| HV471U8 | 8000 | 425 | 75 | データシート |
| HV471U10 | 10000 | 375 | 75 | データシート |
| HV471U12 | 12000 | 325 | 75 | データシート |
| HV471U15 | 15000 | 275 | 75 | データシート |
-
- リードタイプ
- 電圧1kV~150kV、電流10mA~6Aまで対応
-
- ブロックタイプ
- 電圧1.5kV~75kV、電流400mA~10Aまで対応
-
- 面実装タイプ
- 電圧15kVまで、電流1000mAまで対応
-
- ダイオードブリッジ
- 電圧5kV~20kVまで、電流0.9A~5Aまで対応
-
- 基板実装タイプ
- 電圧75kV~600kVまで、電流220Aまで対応
-
- 大容量整流器
- 電圧3kV~240kVまで、電流1A~33Aまで対応
-
- 半波/全波整流器
- 電圧200V~36kV、電流3A~65Aまで対応
-
- SCR
- 電圧0.5~4.5kVまで、電流400~4400Aまで対応
-
- ヒートシンク・冶具
- ご要望に合わせたヒートシンク、専用治具
- 低電圧直流電源
モジュールタイプ - 低電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
モジュールタイプ - 高電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
ラックタイプ - 高電圧直流電源 ラックタイプ ページを見る
- 大容量直流電源
- 大容量直流電源 ページを見る
- パルスジェネレータ
- パルスジェネレータ ページを見る
- LDドライバ
- LDドライバ ページを見る
- RF電源/整合器/マイクロ波電源
- RF電源/整合器/マイクロ波電源ページを見る
- RFパワーアンプ
- RFパワーアンプ ページを見る
- ICテストソケット
-
- バーンイン/HASTテストソケット
- ファイナルテストソケット/ファンクションテストソケット
- 高周波テストソケット
- ケルビンテストソケット
- WLCSPテストソケット
- 故障解析ソケット・レセプタクル・アダプター
- 半導体製造/試験装置
- 半導体製造/試験装置ページを見る
- プラズマ計測/診断機器
- プラズマ計測/診断機器ページを見る































