製品から探す
セミカスタムH-Pinソケット
- ●高電流・ハイパワー
高電流テストに対応したスプリングピンソケット - ●表面実装バーインテスト
バーインボードへの半田付け不要 - ●セミカスタム品
既存のQFN標準ソケット(シェルケース)を流用 - ●コストダウン
スタンプメタル(板バネ)技術を応用し、ピンのコストダウンを実現 - ●対応PKG・ピッチ
QFN/LGA/BGA/BCC等、1.27~0.5mmピッチ対応
セミカスタム H-Pinソケット標準仕様
QFNシリーズ | Cシリーズ | Dシリーズ | Eシリーズ | Fシリーズ | Hシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
PKGタイプ |
QFN / LGA | QFN / LGA | LGA | BGA | LGA / BGA | LGA / BGA |
PKGタイプ (MIN) |
1 X 1mm | 6 X 6mm | 12 X 12mm | 15 X 15mm | 30 X 30mm | 45 X 45mm |
PKGタイプ PKG |
6 X 6mm | 12 X 12mm | 25 X 25mm | 30 X 30mm | 45X 45mm | 60 X 60mm |
ピッチ |
0.5mm | 0.5~0.8mm | 0.5~0.8mm | 0.5~0.8mm | 1.0mm | 1.0mm |
ソケット サイズ(W) |
20.32mm | 25.00mm | 37.34mm | 37.34mm | 80.22mm | 95.22mm |
ソケット サイズ(L) |
27.43mm | 36.80mm | 50.67mm | 50.67mm | 101.81mm | 116.81mm |
ソケット サイズ(H) |
14.73mm | 14.30mm | 22.00mm | 22.00mm | 36.67mm | 36.67mm |
H038LL |
H038LL or H057LL |
H038LL or H057LL |
H038UL or H057DL |
H077AL or H077GL |
H077AL or H077GL |
|
荷重 |
30.9g | 30.9g / 30g | 30.9g / 30g | 30.9g / 30g | 34.9g / 19.7g | 34.9g / 19.7g |
接触抵抗 |
<35mΩ | <35mΩ / <30mΩ | <35mΩ / <30mΩ | <35mΩ / <30mΩ | <16mΩ | <16mΩ |
定格電流 |
2.9A | 2.9A / 3.0A | 2.9A / 3.0A | 2.9A / 3.0A | 4.0A | 4.0A |
操作温度 |
-55~180℃ | -55~180℃ | -55~180℃ | -55~180℃ | -55~180℃ | -55~180℃ |
メカニカル 寿命 |
12.5K | 12.5K | 12.5K | 12.5K | 12.5K | 12.5K |
QFN H-Pinソケット標準ラインナップ
No. | ピン数 | ピッチ(mm) | デバイスサイズ(mm) | パッドレイアウト | ソケット番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0.50 | 1.6 x 1.2 | 04QH50F11612 | |
2 | 6 | 1.27 | 4 x 3 | 3-0 | 06QH12C14032 |
3 | 8 | 0.40 | 1.7 x 1.7 | 08QH40A11717 | |
4 | 8 | 0.50 | 2 x 2 | 08QH50A22020 | |
5 | 8 | 0.50 | 2 x 2 | 08QH50F12020 | |
6 | 8 | 0.50 | 2.5 x 2.5 | 08QH50Y12525 | |
7 | 8 | 0.65 | 3 x 3 | 4-0 | 08QH65A13030 |
8 | 8 | 0.65 | 3 x 3 | 4-0 | 08QH65A23030 |
9 | 8 | 0.65 | 4.5 x 3 | 4-0 | 08QH65A24530 |
10 | 8 | 0.65 | 4.5 x 3 | 4-0 | 08QH65A34530 |
11 | 8 | 1.00 | 4 x 4 | 4-0 | 08QH10A24040 |
12 | 8 | 1.27 | 6 X 5 | 4-0 | 08QH12A26050 |
13 | 10 | 0.50 | 3 x 2 | 5-0 | 10QH50A13020 |
14 | 10 | 0.50 | 3 x 3 | 5-0 | 10QH50A13030 |
15 | 10 | 0.60 | 3 x 3 | 5-0 | 10QH60A23030 |
16 | 10 | 0.65 | 4 x 4 | 5-0 | 10QH65A14040 |
17 | 10 | Mixed | 5 x 3 | 4-3 | 10QHA15030 |
18 | 12 | 0.50 | 2 x 2 | 4-2 | 12QH50A12020 |
19 | 12 | 0.50 | 2 x 2 | 12QH50C22020 | |
20 | 12 | 0.50 | 3.5 x 3.5 | 12QH50A13530 | |
21 | 12 | 0.65 | 3 x 3 | 12QH65A13030 | |
22 | 12 | 0.65 | 3 x 3 | 12QH65C13030 | |
23 | 14 | 0.50 | 2.5 x 2.5 | 4-3 | 14QH50C12525 |
24 | 14 | 0.50 | 4 x 3 | 7-0 | 14QH50A14030M |
25 | 14 | 0.73 | 5 x 4 | 7-0 | 14QH73A15040 |
26 | 14 | Mixed | 3 x 3 | 5-2 | 14QHA13030 |
27 | 16 | 0.45 | 4 x 4 | 8-0 | 16QH45A14040 |
28 | 16 | 0.50 | 2.5 x 2.5 | 4-4 | 16QH50A12525 |
29 | 16 | 0.65 | 4 x 4 | 4-4 | 16QH65A14040 |
30 | 16 | 0.65 | 4 x 4 | 4-4 | 16QH65A24040 |
31 | 16 | 0.80 | 5 x 5 | 4-4 | 16QH80A15050 |
32 | 16 | 1.00 | 6 x 6 | 4-4 | 16QH10D26060 |
33 | 16 | 1.00 | 6 x 6 | 16QHC10D16060 | |
34 | 17 | 0.50 | 3.5 x 3.5 | 17QH50A13535 | |
35 | 17 | 0.50 | 3.5 x 3.5 | 17QH50A13535S | |
36 | 18 | 0.50 | 3 x 3 | 18QH50A13030 | |
37 | 18 | 0.50 | 4 x 4 | 18QH50A14040M | |
38 | 18 | 0.65 | 5 x 4 | 5-4 | 18QH65A15040M |
39 | 19 | Mixed | 5 x 3 | 19QHMC15030 | |
40 | 20 | 0.50 | 3 x 3 | 5-5 | 20QH50Y13030 |
41 | 20 | 0.50 | 4 x 3.5 | 5-5 | 20QH50A14035 |
42 | 20 | 0.80 | 6 x 5 | 6-4 | 20QH80A16050 |
43 | 20 | Mixed | 3 x 3 | 20QHMA13030 | |
44 | 20 | Mixed | 5 x 5 | 5-5 | 20QHMA15050 |
45 | 22 | 0.50 | 6 x 5 | 11-11 | 22QH50T26050 |
46 | 22 | 0.50 | 6 x 6 | 11-11 | 22QH50A16060M |
47 | 22 | 0.60 | 7 x 5 | 11-11 | 22QHC60A27050 |
48 | 23 | Mixed | 6 x 5 | 23QHY16050 | |
49 | 24 | 0.50 | 4 x 4 | 6-6 | 24QH50A34040 |
50 | 24 | 0.50 | 4 x 4 | 8-6 | 24QH50Y24040 |
51 | 24 | 0.50 | 4 x 4 | 24QH50A14040 | |
52 | 24 | 0.65 | 5 x 5 | 6-6 | 24QH65MA15050 |
53 | 24 | 0.65 | 7 x 5 | 6-6 | 24QHC65A27050 |
54 | 24 | 0.65 | 7 x 5.5 | 6-6 | 24QHC65T17055 |
55 | 26 | 0.73 | 6 x 5 | 7-6 | 26QH73A16050 |
56 | 28 | 0.65 | 5 x 5 | 7-7 | 28QH55C15050 |
57 | 28 | Mixed | 6 x 6 | 8-6 | 28QHA16060 |
58 | 28 | 0.80 | 8 x 6 | 8-6 | 28QHC80A01 |
59 | 30 | 0.63 | 6 x 5 | 9-6 | 30QH63MA16050 |
60 | 32 | 0.50 | 5 x 5 | 8-8 | 32QH50A15050 |
61 | 32 | 0.50 | 5 x 5 | 8-8 | 32QH50H35050 |
62 | 32 | 0.50 | 5 x 5 | 8-8 | 32QH50H35050L |
63 | 32 | 0.50 | 5 x 5 | 8-8 | 32QH50Y15050 |
64 | 32 | 0.65 | 6 x 6 | 8-8 | 32QH65A16060 |
65 | 32 | Mixed | 6 x 6 | 32QHA16060 | |
66 | 36 | 0.50 | 7 x 5 | 11-7 | 36QHC50A27050 |
67 | 40 | 0.50 | 6 x 6 | 10-10 | 40QH50A16060 |
68 | 40 | 0.50 | 7 x 5 | 12-8 | 40QHC50A17050 |
69 | 48 | 0.50 | 7 x 7 | 12-12 | 48QHC50A17070 |
70 | 48 | 0.50 | 7 x 7 | 12-12 | 48QHC50A27070 |
71 | 52 | 0.50 | 8 x 8 | 13-13 | 52QH50A18080M |
72 | 52 | 0.70 | 11 x 11 | 13-13 | 52QH70A1110110M |
73 | 52 | 0.70 | 11 x 11 | 13-13 | 52QH70A2110110M |
74 | 55 | Mixed | 12 x 12 | 55QHC50A01 | |
75 | 55 | Mixed | 12 x 12 | 55QHCHS01 | |
76 | 56 | 0.50 | 8 x 8 | 14-14 | 56QHC50A18080 |
77 | 56 | 0.50 | 11 x 5 | 20-8 | 56QHC50A10511 |
78 | 64 | 0.50 | 9 x 9 | 16-16 | 64QH50A19090M |
79 | 64 | 0.50 | 9 x 9 | 16-16 | 64QHC50A19090 |
80 | 64 | 0.50 | 9 x 9 | 16-16 | 64QHC50T29090 |
81 | 65 | Mixed | 12 x 12 | 65QH10A11212M | |
82 | 67 | Mixed | 12 x 12 | 67QHCHS01 | |
83 | 68 | 0.50 | 10 x 10 | 17 x 17 | 68QHC50C11010 |
84 | 68 | 0.25 | 14.2 x 14.2 | 17 x 17 | 68QHD025A01 |
85 | 76 | 0.50 | 7 x 7 | 76QH50A17070 | |
86 | 80 | 0.50 | 12 x 12 | 20-20 | 80QH50A1120120M |
87 | 87 | Mixed | 12 x 12 | 87QHCA01 | |
88 | 87 | Mixed | 12 x 12 | 20-20 | 87QHCHS01 |
89 | 88 | 0.60 | 9 x 9 | 88QHC60Y01 | |
90 | 99 | Mixed | 12 x 12 | 99QHCA01 | |
91 | 108 | Mixed | 108QHC50D01 | ||
92 | 121 | Mixed | 12 x 12 | 121QHCHS01 | |
93 | 132 | Mixed | 132QHC50D05 | ||
94 | 132 | Mixed | 132QHC50D06 | ||
95 | 143 | Mixed | 7.1 x 5.9 | 13-11 | 143QH53A17159 |
96 | 153 | Mixed | 12 x 12 | 153QHCHS01 | |
97 | 153 | Mixed | 12 x 12 | 153QHCHS01S | |
98 | 281 | Mixed | 12 x 12 | 281QHC50A01 | |
99 | 299 | Mixed | 12 x 12 | 299QHCHS01 |
Dual-Row QFN H-Pinソケット標準ラインナップ
No. | ピン数 | ピッチ(mm) | デバイスサイズ(mm) | ソケット番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 0.65 | 9 x 9 | 84QHC65D01 |
2 | 94 | 0.50 | 9 x 9 | 94DQH50A01 |
3 | 94 | 0.50 | 9 x 9 | 94DQH50B01 |
4 | 94 | 0.50 | 9 x 9 | 94DQH50B01L |
5 | 100 | 0.50 | 8 x 8 | 100QHC50D01 |
6 | 102 | 0.50 | 8 x 8 | 102QHC50D01 |
7 | 108 | 0.65 | 11 x 11 | 108QHC65D01 |
8 | 112 | 0.50 | 9 x 9 | 112DQH50A01 |
9 | 114 | 0.50 | 9 x 9 | 114DQH50A01 |
10 | 116 | 0.50 | 9 x 9 | 116DQH50B01 |
11 | 116 | 0.50 | 10 x 10 | 116DQH50B02 |
12 | 116 | 0.50 | 9 x 9 | 116QHC50D01 |
13 | 116 | 0.50 | 9 x 9 | 116QHC50D04 |
14 | 124 | 0.50 | 10 x 10 | 124QHC50D01 |
15 | 127 | 0.50 | 10 x 10 | 127QHC50D01M |
16 | 128 | 0.50 | 10 x 10 | 128QHC50D02 |
17 | 132 | 0.50 | 10 x 10 | 132QHC50D03 |
18 | 132 | 0.50 | 10 x 10 | 132QHC50D04 |
19 | 132 | 0.50 | 10 x 10 | 132QHC50D05 |
20 | 148 | 0.50 | 11 x 11 | 148QHC50D01 |
21 | 156 | 0.50 | 12 x 12 | 156QHC50D01 |
22 | 164 | 0.50 | 12 x 12 | 164QHC50D01 |
23 | 180 | 0.50 | 10 x 10 | 180QHC50A11010 |
- 低電圧直流電源
モジュールタイプ - 低電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
モジュールタイプ - 高電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
ラックタイプ - 高電圧直流電源 ラックタイプ ページを見る
- 大容量直流電源
- 大容量直流電源 ページを見る
- パルスジェネレータ
- パルスジェネレータ ページを見る
- LDドライバ
- LDドライバ ページを見る
- RF電源/整合器/マイクロ波電源
- RF電源/整合器/マイクロ波電源ページを見る
- RFパワーアンプ
- RFパワーアンプ ページを見る
- ICテストソケット
-
- バーンイン/HASTテストソケット
- ファイナルテストソケット/ファンクションテストソケット
- 高周波テストソケット
- ケルビンテストソケット
- WLCSPテストソケット
- 故障解析ソケット・レセプタクル・アダプター
- 半導体製造/試験装置
- 半導体製造/試験装置ページを見る
- プラズマ計測/診断機器
- プラズマ計測/診断機器ページを見る