製品から探す
LCCソケット
- ・オープントップソケット
- ・ZIFソケット
- ・解析用途、センサーICのテストに最適
- ・ロープロファイルソケット
- ・Live-Bugテスト、Dead-Bugテスト
- ・PLCC (Plastic LCC) デバイスに対応したソケットもラインナップ
製品仕様
| ソケット動作: | ZIF (Zero Insertion Force) |
|---|---|
| 動作温度: | -65℃~150℃ |
| コンタクト荷重: | 50gf |
| コンタクト寿命: | 10,000サイクル |
| コンタクト抵抗: | 50mΩ |
| インダクタンス: | 10nH |
| キャパシタンス: | 1.01pF |
| 定格電流: | 1.0A |
| 体積固有抵抗: | 1,000 Mohm @ 100VDC |
| 絶縁抵抗: | 100 VAC @ 1MIN. |
LCCソケット 標準ラインナップ
| No. | ピン数 | ピッチ(inch) | デバイスサイズ(inch) | デバイス厚さ(inch) | ソケット番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.040 | 0.235 x 0.235 | 0.070 | P2016S |
| 2 | 16 | 0.050 | 0.300 x 0.300 | 0.072 | P2116S |
| 3 | 18 | 0.050 | 0.290 x 0.425 | 0.068 | P2018R |
| 4 | 18 | 0.050 | 0.290 x 0.475 | 0.070 | P2218R |
| 5 | 18 | 0.050 | 0.290 x 0.350 | 0.070 | P2318R |
| 6 | 18 | 0.050 | 0.290 x .0490 | 0.072 | P2418R |
| 7 | 18 | 0.050 | 0.285 x 0.485 | 0.084 | P2518R |
| 8 | 20 | 0.050 | 0.290 x 0.425 | 0.068 | P2020R |
| 9 | 20 | 0.050 | 0.600 x 0.600 | 0.106 | P2120S |
| 10 | 20 | 0.050 | 0.345 x 0.675 | 0.100 | P2220R |
| 11 | 20 | 0.050 | 0.350 x 0.350 | 0.068 | P2020S |
| 12 | 22 | 0.050 | 0.290 x 0.490 | 0.072 | P2022R |
| 13 | 24 | 0.050 | 0.300 x 0.400 | 0.068 | P2024R |
| 14 | 24 | 0.040 | 0.350 x 0.350 | 0.070 | P2024S |
| 15 | 24 | 0.050 | 0.280 x 0.380 | 0.080 | P2124R |
| 16 | 24 | 0.050 | 0.400 x 0.400 | 0.080 | P2324S |
| 17 | 28 | 0.040 | 0.360 x 0.360 | 0.070 | P2128S |
| 18 | 28 | 0.040 | 0.315 x 0.315 | 0.070 | P2228S |
| 19 | 28 | 0.050 | 0.400 x 0.400 | 0.080 | P2328S |
| 20 | 28 | 0.050 | 0.350 x 0.550 | 0.068 | P2028R |
| 21 | 28 | 0.050 | 0.450 x 0.450 | 0.068 | P2028S |
| 22 | 32 | 0.040 | 0.420 x 0.420 | 0.070 | P2032S |
| 23 | 32 | 0.050 | 0.350 x 0.650 | 0.070 | P2132R |
| 24 | 32 | 0.050 | 0.450 x 0.750 | 0.085 | P2232R |
| 25 | 32 | 0.050 | 0.550 x 0.850 | 0.072 | P2332R |
| 26 | 32 | 0.050 | 0.400 x 0.825 | 0.100 | P2432R |
| 27 | 32 | 0.050 | 0.450 x 0.550 | 0.068 | P2032R |
| 28 | 36 | 0.05 | 0.550 x 0.550 | 0.075 | P2036S |
| 29 | 40 | 0.04 | 0.444 x 0.525 | 0.072 | P2040R |
| 30 | 40 | 0.04 | 0.480 x 0.480 | 0.070 | P2040S |
| 31 | 40 | 0.05 | 0.400 x 0.704 | 0.131 | P2140R |
| 32 | 44 | 0.05 | 0.650 x 0.650 | 0.075 | P2044S |
| 33 | 48 | 0.04 | 0.560 x 0.560 | 0.072 | P2048S |
| 34 | 50 | 0.05 | 0.400 x 0.700 | 0.080 | P2050R |
| 35 | 52 | 0.05 | 0.750 x 0.750 | 0.075 | P2052S |
| 36 | 54 | 0.05 | 0.400 x 0.700 | 0.080 | P2054R |
| 37 | 64 | 0.04 | 0.720 x 0.720 | 0.070 | P2064S |
| 38 | 64 | 0.03 | 0.510 x 0.510 | 0.077 | P2664S |
| 39 | 66 | 0.05 | 0.480 x 1.000 | 0.080 | P2066R |
| 40 | 68 | 0.05 | 0.950 x 0.950 | 0.072 | P2068S |
| 41 | 68 | 0.025 | 0.560 x 0.560 | 0.065 | P2168S |
| 42 | 72 | 0.03 | 0.600 x 0.600 | 0.082 | P2072S |
| 43 | 84 | 0.050 | 1.150 x 1.150 | 0.070 | P2084S |
| 44 | 100 | 0.025 | 0.750 x 0.750 | 0.108 | P2100S |
| 45 | 104 | 0.03 | 0.608 x 1.070 | 0.808 | P2104R |
| 46 | 124 | 0.050 | 1.650 x 1.650 | 0.080 | P2124S |
| 47 | 124 | 0.030 | 1.010 x 1.010 | 0.072 | P2224S |
PLCCソケットラインナップ
| No. | ピン数 | ピッチ(inch) | デバイスサイズ(inch) | デバイス厚さ(inch) | ソケット番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0.050 | 0.322 x 0.522 | 0.136 | P2718RP |
| 2 | 20 | 0.050 | 0.390 x 0.390 | 0.175 | P2720SP |
| 3 | 28 | 0.050 | 0.490 x 0.490 | 0.17 | P7028SP |
| 4 | 28 | 0.050 | 0.490 x 0.490 | 0.175 | P2728SP |
| 5 | 32 | 0.050 | 0.490 x 0.590 | 0.13 | P7032RP |
| 6 | 32 | 0.050 | 0.490 x 0.590 | 0.13 | P2732RP |
| 7 | 44 | 0.050 | 0.690 x 0.690 | 0.17 | P7044SP |
| 8 | 44 | 0.050 | 0.690 x 0.690 | 0.175 | P2744SP |
| 9 | 52 | 0.050 | 0.790 x 0.790 | 0.17 | P7052SP |
| 10 | 52 | 0.050 | 0.790 x 0.790 | 0.177 | P2752SP |
| 11 | 68 | 0.050 | 0.990 x 0.990 | 0.17 | P7068SP |
| 12 | 68 | 0.050 | 0.990 x 0.990 | 0.175 | P2768SP |
| 13 | 84 | 0.050 | 1.190 x 1.190 | 0.17 | P7084SP |
| 14 | 84 | 0.050 | 1.109 x 1.190 | 0.175 | P2784SP |
| 15 | 100 | 0.050 | 1.390 x 1.390 | 0.187 | P2100SP |
- 低電圧直流電源
モジュールタイプ - 低電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
モジュールタイプ - 高電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
ラックタイプ - 高電圧直流電源 ラックタイプ ページを見る
- 大容量直流電源
- 大容量直流電源 ページを見る
- パルスジェネレータ
- パルスジェネレータ ページを見る
- LDドライバ
- LDドライバ ページを見る
- RF電源/整合器/マイクロ波電源
- RF電源/整合器/マイクロ波電源ページを見る
- RFパワーアンプ
- RFパワーアンプ ページを見る
- ICテストソケット
-
- バーンイン/HASTテストソケット
- ファイナルテストソケット/ファンクションテストソケット
- 高周波テストソケット
- ケルビンテストソケット
- WLCSPテストソケット
- 故障解析ソケット・レセプタクル・アダプター
- 半導体製造/試験装置
- 半導体製造/試験装置ページを見る
- プラズマ計測/診断機器
- プラズマ計測/診断機器ページを見る































