製品から探す
パルス RFアンプ
[TOMCO]
TOMCO社の標準パルスアンプは全て空冷式であり、10kHz~800MHzの周波数範囲内で、RF出力が100~4kWのRFアンプを取り揃えています。
パルス標準機でありながらLow CW機能を搭載しており、パルスRF出力の約1/10をCW
RF出力として出力することが可能です。Pre-gate信号を入力することにより、パルスの立ち上がり/立下り特性を100nsで実現することが可能です。
製品特徴
- ・AB級リニアアンプの採用
- ・パルスの立ち上がり/立ち下がりが早い
- ・パルス間ノイズが小さく、ブランキング・ディレーが速い
- ・高信頼性・高耐久性
- ・モジュール構造でメンテナンスが容易
- ・システムの拡張性が可能
主なアプリケーション
- ・各種核磁気共鳴装置用(NMR,MRI,NQR,EPR,ENDOR)
- ・SNS(核破砕中性子源)用
- ・プラズマシステム用
- ・加速器用
- ・超音波用
型名 | 周波数 | ピーク RF出力パワー |
最大 デューティサイクル |
最大パルス幅 | 低出力 CWモード機能 |
---|---|---|---|---|---|
BT00250-AlphaA | 10kHz-3MHz | 250W | 20% | 100ms | Yes |
BT00500-AlphaA | 10kHz-3MHz | 500W | 20% | 100ms | Yes |
BT01000-AlphaA | 10kHz-3MHz | 1kW | 20% | 10ms | Yes |
BT01000-AlphaA100ms | 10kHz-3MHz | 1kW | 20% | 100ms | Yes |
BT02000-AlphaA | 10kHz-3MHz | 2kW | 20% | 10ms | Yes |
BT02000-AlphaA100ms | 10kHz-3MHz | 2kW | 20% | 100ms | Yes |
BT00250-AlphaS | 100kHz-30MHz | 250W | 20% | 100ms | Yes |
BT00500-AlphaS | 100kHz-30MHz | 500W | 20% | 100ms | Yes |
BT01000-AlphaS | 100kHz-30MHz | 1kW | 20% | 10ms | Yes |
BT01000-AlphaS100ms | 100kHz-30MHz | 1kW | 20% | 100ms | Yes |
BT02000-AlphaS | 100kHz-30MHz | 2kW | 20% | 10ms | Yes |
BT02000-AlphaS100ms | 100kHz-30MHz | 2kW | 20% | 100ms | Yes |
BT04000-AlphaS | 100kHz-30MHz | 4kW | 20% | 10ms | Yes |
BT00250-AlphaSA | 500kHz-150MHz | 250W | 20% | 100ms | Yes |
BT00500-AlphaSA | 100kHz-30MHz | 500W | 20% | 100ms | Yes |
BT01000-AlphaSA | 100kHz-30MHz | 1kW | 20% | 10ms | Yes |
BT01000-AlphaSA100ms | 100kHz-30MHz | 1kW | 20% | 100ms | Yes |
BT02000-AlphaSA | 100kHz-30MHz | 1.8kW | 20% | 100ms | Yes |
BT00100-Gamma | 5-400MHz | 100W | 20% | 300ms | Yes |
BT00250-Gamma | 5-400MHz | 250W | 20% | 300ms | Yes |
BT00500-Gamma | 5-400MHz | 500W | 20% | 300ms | Yes |
BT01000-Gamma | 5-400MHz | 1kW | 20% | 300ms | Yes |
BT01000-GammaS | 5-310MHz | 1kW | 20% | 300ms | Yes |
BT00100-Delta | 100-600MHz | 100W | 20% | 300ms | Yes |
BT00250-Delta | 100-600MHz | 250W | 20% | 300ms | Yes |
BT00500-Delta | 100-600MHz | 500W | 20% | 300ms | Yes |
BT01000-Delta | 100-600MHz | 1kW | 20% | 300ms | Yes |
BT00100-Lambda | 350MHz-810MHz | 100W | 20% | 300ms | Yes |
BT00250-Lambda | 350MHz-810MHz | 250W | 20% | 300ms | Yes |
BT00500-Lambda | 350MHz-810MHz | 500W | 20% | 300ms | Yes |
BT01000-Lambda | 350MHz-810MHz | 1kW | 20% | 300ms | Yes |
- 低電圧直流電源
モジュールタイプ - 低電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
モジュールタイプ - 高電圧直流電源 モジュールタイプページを見る
- 高電圧直流電源
ラックタイプ - 高電圧直流電源 ラックタイプ ページを見る
- 大容量直流電源
- 大容量直流電源 ページを見る
- パルスジェネレータ
- パルスジェネレータ ページを見る
- LDドライバ
- LDドライバ ページを見る
- RF電源/整合器/マイクロ波電源
- RF電源/整合器/マイクロ波電源ページを見る
- RFパワーアンプ
- RFパワーアンプ ページを見る
- ICテストソケット
-
- バーンイン/HASTテストソケット
- ファイナルテストソケット/ファンクションテストソケット
- 高周波テストソケット
- ケルビンテストソケット
- WLCSPテストソケット
- 故障解析ソケット・レセプタクル・アダプター
- 半導体製造/試験装置
- 半導体製造/試験装置ページを見る
- プラズマ計測/診断機器
- プラズマ計測/診断機器ページを見る